CYBERRAKSHAK LABS · DAILY GLOBAL THREAT INTELLIGENCE
GTI Feed — 30 October 2026
Daily defensive threat intelligence feed containing 100 source-provided, defanged indicators for 30 October 2026.
Table format: IoC · Severity · Confidence · Involved Threat Type · Malware / Family · Brief Attack Description
| IoC | Severity | Confidence | Involved Threat Type | Malware / Family | Brief Attack Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hxxps://hw[.]akantoto[.]com/cx/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 2 | hxxps://hw[.]akantoto[.]com/z0/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 3 | hxxps://stratex[.]ao/ | Critical | 90 | payload_delivery | Unknown | Source classifies this indicator as payload_delivery activity. |
| 4 | hxxps://vg[.]bb69[.]org/r/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 5 | hxxps://hw[.]akantoto[.]com/hj/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 6 | hxxps://hw[.]akantoto[.]com/vx/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 7 | hxxps://hw[.]akantoto[.]com/p4/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 8 | hxxps://hw[.]akantoto[.]com/hy/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 9 | hxxps://hw[.]akantoto[.]com/tn/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 10 | hxxps://cm[.]afktogel[.]org/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 11 | hxxps://hw[.]akantoto[.]com/iy/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 12 | hxxps://farenaw[.]cc/gate/handshake | Critical | 100 | botnet_cc | AokigaharaStealer | Source classifies this indicator as unknown stealer activity. |
| 13 | hxxps://farenaw[.]cc/gate/chunk | Critical | 100 | botnet_cc | AokigaharaStealer | Source classifies this indicator as unknown stealer activity. |
| 14 | hxxps://farenaw[.]cc/gate/complete | Critical | 100 | botnet_cc | AokigaharaStealer | Source classifies this indicator as unknown stealer activity. |
| 15 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/dwk/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 16 | hxxps://vg[.]bb69[.]org/v/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 17 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/aw/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 18 | hxxps://85[.]11[.]161[.]54/data | Critical | 100 | botnet_cc | Unknown | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 19 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/tpc/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 20 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/c0/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 21 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/em/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 22 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/tl/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 23 | hxxps://vg[.]bb69[.]org/k/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 24 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/hg/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 25 | hxxps://vq[.]aira99[.]org/pa/gate | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 26 | hxxps://vq[.]aira99[.]org/mn/gate | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 27 | hxxps://qtr[.]agenpr[.]org/zw2/gate | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 28 | hxxps://o5[.]ajo889[.]org/c/gate | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 29 | hxxps://pm[.]agenpr[.]org/sd/gate | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 30 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/vz/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 31 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/qn/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 32 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/yh/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 33 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/q4/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 34 | hxxps://j[.]akantoto[.]com/xj/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 35 | hxxps://vg[.]bb69[.]org/n/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 36 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/ct/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 37 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/zq/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 38 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/b/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 39 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/o1/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 40 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/lf/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 41 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/cz/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 42 | hxxps://vg[.]bb69[.]org/e/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 43 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/lc/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 44 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/wy/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 45 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/uq/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 46 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/k3/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 47 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/oh/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 48 | hxxps://vg[.]bb69[.]org/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 49 | hxxps://dk[.]ajuna88[.]org/ao/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 50 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/hg/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 51 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/db/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 52 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/i0/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 53 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/bm/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 54 | hxxps://s4[.]bb69[.]org/y/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 55 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/wg/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 56 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/u/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 57 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/zd/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 58 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/zy/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 59 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/xi/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 60 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/roe/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 61 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/f1/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 62 | hxxps://ez[.]ajuna88[.]org/sa/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 63 | hxxps://xn--71-6kcajl7b5a2b[.]xn--p1ai/ | Critical | 90 | payload_delivery | Unknown | Source classifies this indicator as payload_delivery activity. |
| 64 | hxxps://s4[.]bb69[.]org/p/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 65 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/g3/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 66 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/s0/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 67 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/i0/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 68 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/gz/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 69 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/j1/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 70 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/n/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 71 | hxxps://xn--vermgensv-gmbh-ypb[.]de/ | Critical | 90 | payload_delivery | Unknown | Source classifies this indicator as payload_delivery activity. |
| 72 | hxxps://s4[.]bb69[.]org/k/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 73 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/nu/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 74 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/ot/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 75 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/g0/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 76 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/y3w/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 77 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/x9/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 78 | hxxps://lg[.]afktogel[.]org/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 79 | hxxps://jg[.]ajuna88[.]org/sro/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 80 | hxxps://s4[.]bb69[.]org/r/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 81 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/cl3/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 82 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/x8/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 83 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/r1/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 84 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/j5/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 85 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/xf/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 86 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/as/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 87 | hxxps://s4[.]bb69[.]org/q/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 88 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/sg/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 89 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/ju/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 90 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/p/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 91 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/hh/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 92 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/ty/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 93 | hxxps://s4[.]bb69[.]org/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 94 | hxxps://k10[.]ajuna88[.]org/aj/ | Critical | 100 | botnet_cc | Vidar | Source classifies this indicator as botnet_cc activity. |
| 95 | hxxps://xn--chodnie-samochodowe-6fd[.]pl/ | Critical | 90 | payload_delivery | Unknown | Source classifies this indicator as payload_delivery activity. |
| 96 | hxxps://www[.]xn--90abz0a[.]xn--p1ai/ | Critical | 90 | payload_delivery | Unknown | Source classifies this indicator as payload_delivery activity. |
| 97 | hxxps://zaferron[.]com/ | Critical | 90 | payload_delivery | Unknown | Source classifies this indicator as payload_delivery activity. |
| 98 | hxxps://xn--logopdie-busse-9hb[.]de/ | Critical | 90 | payload_delivery | Unknown | Source classifies this indicator as payload_delivery activity. |
| 99 | hxxps://xn--frderverein-schule-gaustadt-pyc[.]de/ | Critical | 90 | payload_delivery | Unknown | Source classifies this indicator as payload_delivery activity. |
| 100 | hxxps://yborodai[.]com/uk | Critical | 90 | payload_delivery | Unknown | Source classifies this indicator as payload_delivery activity. |
Source: User-provided IOC feed export dated 30 October 2026. Confidence values (90/100–100/100) are source-provided, not independently calculated; IOCs are defanged for safe publication. Malware-family labels are normalized from source activity tags.
Threat Score values are source-provided confidence values, not independently calculated by CyberRakshakLabs. Indicators are defanged for safe publication.